Jahresrückblick 2016

In der folgenden Tabelle habe ich alle Wanderungen des Jahres 2016 aufgeführt:

Datum Wo km Höhenmeter
1 12.12.15 Stolberg – Weihnachtsmarkt 15,7 502
2 20.12.15 Wippertalsperre – Baron von Münchhausen – Gottfried August Bürger 19,5 210
3 26.12.15 Selketal – Burgruine Anhalt 14,3 340
4 03.01.16 Ackeburg – Burg Falkenstein 14,8 421
5 10.01.16 Bad Harzburg – Elfenecke 7,2 258
6 17.01.16 Klosterwanderweg Teil I 15,3 72
7 24.01.16 Klosterwanderweg Teil II 19,1 320
8 06.02.16 Bodensteiner Klippen 30,0 612
9 07.02.16 Klosterwanderweg Teil III 21,9 307
10 14.02.16 Klosterwanderweg Teil IV 24,1 417
11 27.02.16 Grosses Bruch – Westerburg – IceAge 24,3 111
12 05.03.16 Harzhorn – Römerschlacht 15,9 368
13 13.03.16 Ebergötzen – Wilhelm Busch 23,2 247
14 20.03.16 Teilumrundung Okertalsperre – Windbeutelkönig 18,3 256
15 28.03.16 Netzkater – Nadelöhr 14,6 447
16 10.04.16 Adonisröschen – Hoppenstedt 10,3 165
17 27.04.16 Ahrsteig 122,1 3.485
18 30.04.16 St. Andreasberg – Odertal 21,3 396
19 05.05.16 Ziegenalm Sophienhof 15,1 323
20 14.05.16 Odertalsperre – Tal der Füchse 19,0 333
21 22.05.16 Wiesenbeker Teich – Königskrug 27,9 939
22 28.05.16 Sudmerberg – Klusfelsen 11,6 299
23 05.06.16 Der Klassiker – E6 Teil I 25,7 895
24 11.06.16 Der Klassiker – E6 Teil II 24,0 449
25 18.06.16 Försterstieg Teil I, Spur der Steine 15,3 328
26 26.06.16 Försterstieg Teil II 27,8 744
27 03.07.16 Försterstieg Teil III 27,4 497
28 18.07.16 Meraner Höhenweg 99,2 4.807
29 30.07.16 Braunlage – um den Brocken herum 23,8 794
30 07.08.16 Bad Harzburg – Marienteichbaude 18,6 495
31 13.08.16 Torfhaus – Jungfernklippe Nabetaler Wasserfall 8,6 245
32 21.08.16 Altenau – Wolfswarte 24,2 688
33 28.08.16 Menhire – Operation Hinkelstein 6,5 68
34 04.09.16 Gernrode – Osterteich – Selketalstieg 16,1 292
35 11.09.16 Peter zwischen Armut und Kaiser 17,6 409
36 18.09.16 Birnbaumteich – Stahlquelle – Menschentrappe – Selketal 23,5 330
37 24.09.16 Mit dem Wikingerschiff zum Gottesdienst 20,3 613
38 02.10.16 Der Alte vom Berge macht über Halle einen Katzensprung 24,4 492
39 09.10.16 Von Bach zu Goethe 30,3 886
40 09.10.16 Goethewanderweg 19,6 676
41 16.10.16 Panoramatour Bad Harzburg 21,5 656
42 23.10.16 Licht am Ende des Tunnels 16,0 295
43 29.10.16 Ein Pferd voller Glück 13,1 521
44 05.11.16 Rund um Schalke ohne Fussball 13,6 451
45 13.11.16 Jurassic Park 10,7 270
46 20.11.16 War Brünhilds Burg hier? 16,7 456
47 26.11.16 Harly – Wunderlichkeit führt zur Zerstörung 9,2 165
Summe: 1.059,2 27.350

Du willst auch dabei sein?

Du hast schon länger DIE Wandergruppe im Harz gesucht?

Dann bist Du bei den Harzstürmern genau richtig. Trag Dich einfach in unseren Newsletter ein (erstmal als passiver Harzstürmer) oder werde gleich aktiver Harzstürmer.

Wir sind eine rein private Wandergruppe – kein Verein o.ä.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner