In der Zeit vom 22.04.2023 – 29.04.2023 waren einige Harzstürmer im Dahner Felsenland.
Das Dahner Felsenland im Pfälzer Wald kennt kaum jemand, obwohl es eine Premium Wanderregion in Deutschland ist und wohl einzigartig sein dürfte.
In der Zeit vom 22.04.2023 – 29.04.2023 waren einige Harzstürmer im Dahner Felsenland.
Das Dahner Felsenland im Pfälzer Wald kennt kaum jemand, obwohl es eine Premium Wanderregion in Deutschland ist und wohl einzigartig sein dürfte.
In der folgenden Tabelle habe ich alle Wanderungen des Jahres 2023 aufgeführt:
Lfd. Nr. | Datum | Wo | KM | HM |
1 | 01.01.2023 | Silvester wird’s wild! | 12,5 | 260 |
2 | 15.01.2023 | Howgh | 17,0 | 270 |
3 | 22.01.2023 | Hat Goslar Externsteine? | 11,6 | 300 |
4 | 29.01.2023 | Auf den Spuren eines Freimaurers | 13,3 | 180 |
5 | 05.02.2023 | Jagd um das Kloster | 15,5 | 80 |
6 | 12.02.2023 | Eine Bühne für den Papst | 14,5 | 130 |
7 | 19.02.2023 | Wie gebuttert laufen. | 14,8 | 450 |
8 | 26.02.2023 | Was macht ein Schaf auf dem Ziegenberg? | 15,2 | 320 |
9 | 05.03.2023 | Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später. | 19,0 | 480 |
10 | 12.03.2023 | Da beißt die Maus keinen Faden ab. | 18,6 | 300 |
11 | 19.03.2023 | Wo der Frühling Blumen knotet | 18,5 | 240 |
12 | 01.04.2023 | Gäste und Reiher bieten den schönsten Anblick, wenn sie sich erheben. | 18,2 | 300 |
13 | 10.04.2023 | Eine Runde ab Seesen über Lageswarte und Tränkebachhütte | 12,5 | 325 |
14 | 16.04.2023 | Knebel, Galgen und Silberfund | 16,0 | 320 |
15 | 23.04.2023 | Altschlosspfad | 13,4 | 340 |
16 | 24.04.2023 | Dahner Felsenpfad | 13,7 | 420 |
17 | 25.04.2023 | Bären Steig | 14,7 | 450 |
18 | 26.04.2023 | Busenberger Holzschuhpfad | 25,0 | 800 |
19 | 27.04.2023 | Hahnfels Tour | 15.0 | 420 |
20 | 28.04.2023 | Hinterweidenthaler Teufelstisch Tour | 10,5 | 320 |
21 | 30.04.2023 | Von Elefanten, Burgen und alten Sagen | 19,0 | 230 |
22 | 07.05.2023 | Wo einst der Bär steppte | 19,0 | 230 |
23 | 14.05.2023 | Haste den Schuss nicht gehört? | 12,0 | 430 |
24 | 21.05.2023 | Zefix noch mal | 18,0 | 440 |
25 | 28.05.2023 | Helene sucht ihr Pferdchen | 16,1 | 480 |
26 | 04.06.2023 | Sie ist nicht mit Geld zu bezahlen. | 15,6 | 320 |
27 | 18.06.2023 | Von einer Kirche, die ins Dorf zog. | 13,0 | 150 |
28 | 02.07.2023 | Altenauer Runde | 13,0 | 290 |
29 | 10.07.2023 | Heidelberg – Königstuhl – Schloss | 15,0 | 560 |
30 | 16.07.2023 | Panorama Stauffenburg | 22,0 | 480 |
31 | 23.07.2023 | Immer an der Wand lang | 13,0 | 300 |
32 | 30.07.2023 | Auf den Spuren von Rittern, Bismarck und Münchhausen | 15,6 | 280 |
33 | 06.08.2023 | Auf den Spuren von Martin Luther und Thomas Müntzer | 16,0 | 340 |
34 | 13.08.2023 | Harzer Vierklang | 20,3 | 300 |
35 | 27.08.2023 | Schwarze Seele. Grüne Lunge. Hoch zum Gipfelkreuz! | 22,0 | 500 |
36 | 03.09.2023 | Wo schon die Mönche den Harz überquerten. | 18,5 | 400 |
37 | 10.09.2023 | More Moor | 20,8 | 20 |
Summe: | ||||
Durchschnitt ( ? Wanderungen): |
Einige Harzstürmer*innen waren in der Zeit vom 07.08.2022 – 13.08.2022 im Villgratental in Osttirol und haben sich dort auf eine sehr anspruchsvolle Bergwanderung begeben. Weil das nicht jeder schafft, spricht man auch von einem Scheideweg.
In der folgenden Tabelle habe ich alle Wanderungen des Jahres 2022 aufgeführt:
Lfd. Nr. | Datum | Wo | KM | HM |
1 | 16.01.22 | Adel verpflichtet, ein Auerhahn nicht. | 14,1 | 385 |
2 | 06.03.22 | Es ist besser, eine Brücke als eine Mauer zu bauen. | 16,0 | 100 |
3 | 13.03.22 | Eine Reise durch verschiedene Epochen (Huy) | 19,0 | 290 |
4 | 20.03.22 | Jung und Frisch | 15,0 | 150 |
5 | 27.03.22 | Eiszeit … und Adonis taut auf. | 20,5 | 150 |
6 | 03.04.22 | Atemlos durch das Tal (der Oker) | 15,5 | 620 |
7 | 11.04.22 | Traumpfad Rheingoldbogen | 14,2 | 330 |
8 | 12.04.22 | Traumpfad Saynsteig | 17,3 | 530 |
9 | 13.04.22 | Traumpfad Eltzer Burgpanorama | 13,2 | 400 |
10 | 14.04.22 | Traumpfad Kobener Burgpfad | 20,5 | 620 |
11 | 15.04.22 | Traumpfad Schwalberstieg | 13,5 | 400 |
12 | 16.04.22 | Bopparder Ansichten | 9,0 | 300 |
13 | 24.04.22 | Seesen – Entlang des grünen Fensters | 16,0 | 270 |
14 | 01.05.22 | Zum Schelm im Elm | 15,0 | 300 |
15 | 07.05.22 | Rund um Schalke ohne Fußball | 13,5 | 400 |
16 | 15.05.22 | Vom Regen auf den Mond | 18,5 | 330 |
17 | 22.05.22 | Frühling im Südharzer Karst | 15,5 | 440 |
18 | 26.05.22 | Born to be wild! – Ritzeratze! | 15,0 | 50 |
19 | 06.06.22 | Quäl Dich, Du Sau! | 16,0 | 650 |
20 | 12.06.22 | Flower Power (oder „The same procedure as last year“) | 18,0 | 500 |
21 | 19.06.22 | Durch den südlichen Ith | 14,4 | 450 |
22 | 26.06.22 | Dann brenn doch – ein Indianer kennt keinen Schmerz. | 15.0 | 350 |
23 | 03.07.22 | Grüne Runde bei Wildemann | 13,0 | 500 |
24 | 10.07.22 | Wahnsinn – Hölle Hölle Hölle | 29,5 | 1.000 |
25 | 17.07.22 | Eine Postkarte ist abhörsicher | 16,0 | 500 |
26 | 23.07.22 | Ein Pferd voller Glück | 13,0 | 450 |
27 | 31.07.22 | Ob arm ob reich, beim Wandern sind alle gleich. | 14,0 | 560 |
28 | 08.08.22 | Herz-Ass-Weg, 1. Etappe von Ausservillgraten zur Reiterstube | 17,5 | 1.030 |
29 | 09.08.22 | Herz-Ass-Weg, 2. Etappe von der Reiter Stube zur Volkzeiner Hütte | 14,5 | 1.050 |
30 | 10.08.22 | Herz-Ass-Weg, 3. Etappe von der Volkzeiner Hütte zur Unterstaller Alm | 12,0 | 790 |
31 | 11.08.22 | Herz-Ass-Weg, 4. Etappe von der Unterstaller Alm zur Badl Alm (Kalkstein) | 13,0 | 1.150 |
32 | 12.08.22 | Herz-Ass-Weg, 5. Etappe von der Badl Alm (Kalkstein) nach Innervillgraten | 12.0 | 920 |
33 | 21.08.22 | Teilumrundung von Bad Harzburg | 19,0 | 380 |
34 | 27.08.22 | Allein hinter Klippen | 21,5 | 360 |
35 | 10.09.22 | Pöhlde – Rhumequelle – König Heinrichs Vogelherd | 17,0 | 350 |
36 | 17.09.22 | Panorama am Verlorenen Berg | 15,5 | 330 |
37 | 25.09.22 | Wie braun ist das denn? | 20,0 | 570 |
38 | 02.10.22 | Hinter dem Himmelreich mit den sieben Zwergen. | 20,4 | 360 |
39 | 09.10.22 | Von Albert zu Margarete | 21,0 | 640 |
40 | 16.10.22 | Ich verstehe nur Bahnhof Teil 1 von Sophienhof nach Netzkater | 17,0 | 350 |
41 | 23.10.22 | Ich verstehe nur Bahnhof Teil 2 von Netzkater nach Ilfeld | 17,7 | 590 |
42 | 31.10.22 | Einszweidrei imSauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. | 18,5 | 500 |
43 | 06.11.22 | Rund um die“Bleu d’Q“ | 13,1 | 260 |
44 | 13.11.22 | Helene spielt mit dem Feuer | 14,0 | 530 |
45 | 20.11.22 | Man sind die dick man. | 15,0 | 450 |
46 | 27.11.22 | T.N.T. – I’m dynamite | 16,0 | 190 |
47 | 04.12.22 | Wer schwankt, hat mehr vom Weg. | 13,5 | 250 |
48 | 11.12.22 | Oh, Ihr fröhlichen Wandersleut | 5,0 | 0 |
49 | 18.12.22 | Kennst Du die Perle – die Perle Sachsen-Anhalts | 17,5 | 280 |
50 | 26.12.22 | Hilfe, mein Kamel säuft Wein. | 22,2 | 250 |
Summe: | 805,1 | 22.605 | ||
Durchschnitt ( 50 Wanderungen): | 16,1 | 452,1 |
Einige Harzstürmer*innen waren in der Zeit vom 10.04.2022 – 17.04.2022 in Lahnstein und haben von dort aus einige Traumpfade und eine Stadtwanderung erkundet. Es sind alles Premiumwanderwege in einer wahrhaften Premiumregion.
Wie kam es zu den Harzstürmern?
Zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle sagen, dass der Name „Harzstürmer“ kein Name für ein Verein oder eine sonstige Organisation o.ä. ist. Es gibt ja viele private Wandergruppen, die im Prinzip mehr oder weniger von einer Person gesteuert und organisiert werden. Diese Wandergruppen nennen sich dann z.B. „Wanderotto“ o.ä., weil z.B. Otto die Wanderungen organisiert. Hier gibt es keinen Otto sondern einen Joachim.
Am 27.06.2021 haben wir nach dem langen Lockdown endlich wieder eine Gruppenwanderung gemacht.
In der folgenden Tabelle habe ich alle Wanderungen des Jahres 2021 aufgeführt:
Lfd. Nr. | Datum | Wo | KM | HM |
1 | 27.06.21 | Geheimnisvolle Steinwesen bei Königslutter | 16,0 | 300 |
2 | 11.07.21 | Im Reich von Wolf und Luchs auf geheimen Pfaden | 16,0 | 600 |
3 | 18.07.21 | I hiked the Eichsfeld. | 15,0 | 500 |
4 | 25.07.21 | Wo ein Harzstürmer – da ein Weg. | 15,0 | 450 |
5 | 01.08.21 | Oberharzer Wasserregal Teil I | 18,5 | 360 |
6 | 08.08.21 | Schanzensprung zum Roten Sofa | 17,5 | 300 |
7 | 15.08.21 | Und immer wieder geht die Sonne auf. | 23,0 | 400 |
8 | 04.09.21 | Alt wie ein Baum. | 17,5 | 460 |
9 | 12.09.21 | Oberharzer Wasserregal Teil II | 21,5 | 350 |
10 | 19.09.21 | Der Herbst steht auf der Leiter | 16,5 | 350 |
11 | 26.09.21 | Lieber gleiten als trocken rodeln. | 12,0 | 450 |
12 | 03.10.21 | Zum Brocken am 03.10.2021 | 13,5 | 560 |
13 | 02.10.21 – 09.10.21 | Wanderwoche bei Albstadt in der Schwäbischen Alb durch die Albtraufgänge | 95,5 | 3280 |
14 | 17.10.21 | An der Bode entlang zum Achtermann | 13,0 | 350 |
15 | 24.10.21 | Auf zum Wappentier der Lufthansa | 18,5 | 400 |
16 | 31.10.21 | Zwei Esel machen noch keinen Ritter | 16,5 | 300 |
17 | 07.11.21 | Rum um die Sautalsköpfe | 16,5 | 450 |
18 | 13.11.21 | Weitsicht – Wasser und Gaipel | 17,5 | 500 |
19 | 21.11.21 | Bismarck blickt auf das Schloss | 17,7 | 370 |
20 | 28.11.21 | Bärenstark zum Teufel | 12,5 | 280 |
21 | 03.12.21 | Dem freien Brocken Ehre erweisen! | 17,5 | 460 |
22 | 05.12.21 | Der letzte Bär des Harzes nur noch als Denkmal. | 22,0 | 550 |
23 | 12.12.21 | Grenzenlose Wasserburgen | 13,0 | 100 |
24 | 19.12.21 | Winterlicher Zauber an der Innerste | 14,5 | 70 |
25 | 21.12.21 | Zur Wintersonnenwende – die Sonne begrüßen. | 17,0 | 420 |
Summe: | 493,7 | 12660 | ||
Durchschnitt (31 Wanderungen): | 15,9 | 408,4 |
In der folgenden Tabelle habe ich alle Wanderungen des Jahres 2020 aufgeführt:
Lfd. Nr. | Datum | Wo | KM | HM |
1 | 05.01.20 | Auf Draht sein | 19,0 | 420 |
2 | 12.01.20 | Zur Besinnung kommen | 10,5 | 500 |
3 | 19.01.20 | In die Hufe kommen | 21,0 | 450 |
4 | 26.01.20 | Back to the roots | 19,0 | 450 |
5 | 02.02.20 | Licht am Ende des Tunnels | 17,3 | 550 |
6 | 16.02.20 | Es ist Zeit für Grünkohl (32 Teiln. + 2 Esser) | 7,0 | 70 |
7 | 23.02.20 | Und am Ende der Straße steht ein Haus am See | 7,0 | 50 |
8 | 07.03.20 | Braucht ein Jäger einen Schirm? | 21,0 | 400 |
9 | 12.07.20 | Wer nicht auf einem Wollsack liegen mag, dem wird der Strohsack gegeben | 15,0 | 560 |
10 | 09.08.20 | Man ist diese Taube scharf | 21,5 | 500 |
11 | 23.08.20 | www zum Tatzelwurm | 22,0 | 300 |
12 | 06.09.20 | Der Schlossherr, der mit der Schmalspurbahn fuhr | 18,5 | 350 |
13 | 13.09.20 | Wir gehen stempeln | 16,0 | 430 |
14 | 20.09.20 | Die Chinesische Mauer ist nichts dagegen | 13,5 | 400 |
15 | 27.09.20 | Die Burg beherbergt Esel, Lumpen und Juristen. | 14,8 | 420 |
16 | 03.10.20 | Wo sich Teufel und Hexe begegnen | 26,0 | 900 |
17 | 11.10.20 | Im Klostergrund wirds bunt | 17,0 | 350 |
18 | 18.10.20 | Wo der Herzog seine Geliebte versteckte | 19,5 | 500 |
19 | 25.10.20 | Einmal um die ganze Welt | 13,6 | 570 |
20 | 31.10.20 | Herbst im Kalten Tal | 15,5 | 400 |
Summe: | 334,7 | 8.570 |
Du hast schon länger DIE Wandergruppe im Harz gesucht?
Dann bist Du bei den Harzstürmern genau richtig. Trag Dich einfach in unseren Newsletter ein (erstmal als passiver Harzstürmer) oder werde gleich aktiver Harzstürmer.
Wir sind eine rein private Wandergruppe – kein Verein o.ä.